| DPE | ネガフィルム現像 35mm 12枚・24枚 INDEX付き | 500 | 税込 | |
|
ネガフィルム現像 35mm 36枚 INDEX付き | 600 | 税込 | |
| ネガフィルム現像 APS 15枚・25枚 INDEX付き | 500 | 税込 | ||
| ネガフィルム現像 APS 40枚 INDEX付き | 600 | 税込 | ||
| ネガフィルム現像 2B−120 | 600 | 税込 | ||
| ネガフィルム現像 2B−220 | 900 | 税込 | ||
| L判・DSC判(デジカメサービス判:基本料金無し) | 25 | 税込 | ||
| ハイビジョン判 | 35 | 税込 | ||
| パノラマ判 | 80 | 税込 | ||
| KG判(ほぼ葉書の大きさ) | 35 | 税込 | ||
| 2L判(集合写真大量枚数文字入れ御相談下さい) | 100 | 税込 | ||
| A5・S6・W6(トリミング指定無し) | 500 | 税込 | ||
| リバーサルプリント L判(35mm:現像と同時プリントは50円) | 80 | 税込 | ||
| リバーサルプリント KG判 | 100 | 税込 | ||
| リバーサルプリント 2L判 | 200 | 税込 | ||
| リバーサルプリント A5・S6・W6(トリミング指定無し) | 800 | 税込 | ||
| 出張撮影 | イベント撮影 ネット販売 |
応談 |
||
| 幼稚園撮影・販売・アルバム作成 |
応談 |
|||
| ピアノ発表会 30名まで スナップ+集合 |
60000 |
税込 | ||
| 1名追加 | 1500 | 税込 | ||
| 合唱ステージ(集合人数分・演奏写真見本付き) | 50000 | 税込 | ||
| 全景注文(20.5cm幅) | 800 | 税込 | ||
| スナップ注文(葉書サイズ) | 200 | 税込 | ||
| 連合音楽会(全景のみ 注文方式) 20.5cm幅1枚 | 1000 | 税込 | ||
| パーティースナップ240カット データ付き | 80000 | 税込 | ||
| 建築竣工写真 外観2・内観10 データ付き | 30000 | 税込 | ||
| アルバム作成(黒表紙・タイトル入り) | 20000 | 税込 | ||
| スタジオ撮影 | 記念写真撮影+6つ切(台紙入り) | 9000 | 税込 | |
| 焼き増し 6つ切(台紙入り) | 4500 | 税込 | ||
| デジタル撮影 | 建築写真(820万画素)外観 1点目(パース修整含む) | 9000 | 税込 | |
| 追加1点(パース修整含む) | 4000 | 税込 | ||
| 内観追加1点 | 2000 | 税込 | ||
| 商品撮影(820万画素) 1点目 | 3000 | 税込 | ||
| 追加1点(820万画素) | 2000 | 税込 | ||
| 証明書写真 | デジタル撮影 | 1000 | 税込 | |
| プリントカラー(9×13cmまで) | 200 | 税込 | ||
| プリント白黒(9×13cmまで) | 200 | 税込 | ||
| 焼き増し料金 1回につき(他店ネガは800円増し) | 200 | 税込 | ||
| ※3営業日納期価格。急行・特急あり | ||||
| 修整 | 遺影バック消し(例) | 6500 | ||
| ※修整は店頭にて見積もり(電話相談無理) | ||||
| コピー | 白黒 全サイズ(A3まで) | 8 | 税込 | |
| カラー B4まで | 50 | 税込 | ||
| カラー A3まで(大量の場合、価格応談) | 80 | 税込 | ||
| パウチ | システム手帳サイズ | 100 | 税込 | |
| A4・B5サイズ | 200 | 税込 | ||
| B4サイズ | 250 | 税込 | ||
| A3サイズ | 300 | 税込 | ||
| ホームページ | 新規作成 基本10ページ(例) | 150000 | ||
| ブラインドタッチ講習 2時間×2回(最強の指導、これで十分) | ||||
| 基本料金(1人目) | 20000 | 税込 | ||
| 追加1名ごと | 5000 | 税込 | ||
| 写真名刺作成 | 基本デザイン(一般的な物。500〜5000円) | 3000 | 税込 | |
| プリント料金100枚(基本400+1枚16円で計算) | 2000 | 税込 | ||
| ★代理店用特価設定いたします kondo@oniwaso.to | ||||
| 書籍 猫日記 | B6変形 近藤誠・恵美子著(涙・笑いあり) | 1000 | 税込 | |
※価格は2009年3月15日現在のものです。 |
||||